späť na výber
komu sa najviac podobáš?
Výnosy z druhého piliera závisia hlavne od dĺžky sporenia.
Dôchodkový vek je aktuálne 62-64 rokov.Na základe tvojich odpovedí
ti odporúčame investovať doDo dôchodku máš ďaleko a preto môžeš byť odvážny/a.
V indexových fondoch budeš mať dlhodobo najlepšie výnosy. VYBRAŤ vyplniť dotazník znovuFond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investičná stratégia kopíruje zloženie finančného indexu MSCI World EUR.
Rok vzniku | 2012 |
Garantovaný? | Nie |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Horizont | Dlhodobý |
Správa | Pasívna |
Zloženie fondu | Akcie 99 %, peňažné investície 1 % |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,111546 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 2 012,27 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 12,67 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investičná stratégia kopíruje 5 ESG akciových indexov od S&P, BARCLAYS, NASDAQ a ECPI.
Rok vzniku | 2012 |
Garantovaný? | Nie |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | ČSOB, a.s. |
Horizont | Dlhodobý |
Správa | Pasívna |
Zloženie fondu | Akcie 99 %, peňažné investície 1 % |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,088540 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 400,42 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 2,52 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do ESG akcií, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.
Rok vzniku | 2012 |
Garantovaný? | Nie |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Horizont | Dlhodobý |
Správa | Aktívna |
Zloženie fondu | Akcie 99 %, peňažné investície 1 % |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,079046 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 267,86 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 1,69 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 54 rokov, prípadne ak majú viac ako 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do akcií a dlhopisov, menšiu časť aj do drahých kovov.
Rok vzniku | 2005 |
Garantovaný? | Nie |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Horizont | Dlhodobý |
Správa | Aktívna |
Zloženie fondu | Akcie 70 %, dlhopisy 25 %, drahé kovy 5 %, peňažné investície 1 % |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,067750 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 431,60 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 2,72 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby od 54 do 59 rokov, prípadne ak majú 5 až 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do dlhopisov a akcií, menšiu časť aj do drahých kovov.
Rok vzniku | 2005 |
Garantovaný? | Nie |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Horizont | Dlhodobý |
Správa | Aktívna |
Zloženie fondu | Dlhopisy 49 %, akcie 45 %, drahé kovy 5 %, peňažné investície 1% |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,057929 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 129,26 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 0,81 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne nižší výnos pri nižšej miere rizika. Je vhodný pre osoby nad 54 rokov, prípadne ak majú menej ako 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do bezpečných cenných papierov s vysokým ratingom.
Rok vzniku | 2005 |
Garantovaný? | Áno |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | ČSOB, a.s. |
Horizont | Strednodobý |
Správa | Aktívna |
Zloženie fondu | Dlhopisy 88 %, peňažné investície 12 % |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,048341 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 322,64 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 2,03 % |
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne nižší výnos pri nižšej miere rizika. Je vhodný pre osoby nad 59 rokov, prípadne ak majú menej ako 5 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do štátom garantovaných dlhopisov a do podnikových dlhopisov s vysokým ratingom.
Rok vzniku | 2005 |
Garantovaný? | Áno |
Poplatky | 0,425 % p.a. za správu majetku |
Depozitár | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Horizont | Strednodobý |
Správa | Aktívna |
Zloženie fondu | Dlhopisy 99 %, peňažné investície 1% |
Online prístup do účtu klienta | Áno |
Mobilná aplikácia | Nie |
Hodnota dôchodkovej jednotky | 0,043709 € |
Čistá hodnota majetku vo fonde | 943,17 mil. € |
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri | 5,94 % |
Druhý pilier je vhodný pre všetkých pracujúcich Slovákov od 15 do 55 rokov, ktorí chcú aktívne prispievať k budúcemu dôchodku a mať viac kontroly nad svojimi financiami v dôchodkovom veku.
Tvoje peniaze v druhom pilieri sú spravované stabilnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami s licenciou a dohľadom Národnej banky Slovenska. Tieto opatrenia zabezpečujú bezpečnosť a transparentnosť tvojich investícií.
Áno, od mája 2023 umožňuje zákon prestať sporiť na osobnom účte v druhom pilieri pre tých, ktorí automaticky vstúpili po 1. máji 2023 a boli v druhom pilieri menej ako dva roky. Navyše si môžeš kedykoľvek zmeniť fond (v rámci svojej DSS) alebo každých 6 mesiacov bezplatne prestúpiť do inej DSS.